Persoonlijke resultaten seizoen 2025/2026
door J.G. Bruggink — Laatste wijziging: 9 juni 2026 16:45
Klasse 1: senioren (vrijstaand)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    25 / 26 Aantal series gem. seizoen      25 / 26
1 0517 N. Peppelman Halfweg 1 3753,6 19 197,56
2 0828 D.J. Keuper Ulto 1 3521,2 18 195,62
3 0521 I.A. Kuster Halfweg 1 2075,3 11 188,66
4 0811 J. Keuper Ulto 1 3495,7 19 183,98
5 0107 R. Ratering Eendracht 1 3289,8 18 182,77
6 0515 R. Huls Halfweg 1 3277,0 18 182,06
7 0147 J. Robben Eendracht 1 3201,2 18 177,84
8 0542 A. Wensink Halfweg 1 3544,2 20 177,21
9 0846 B. Verbrugge Ulto 1 2923,3 17 171,96
10 0148 T. Ratering Eendracht 1 2907,9 17 171,05
11 1004 G. Lubbers jr. Z.S.V. 1 3159,3 19 166,28
12 1009 E. Peters Z.S.V. 1 2971,9 18 165,11
13 0547 J. Ormel Halfweg 1 0,0 0 0,00
Klasse 2: senioren (staand opgelegd)
Klassering schut.  no. Voornaam Achternaam Vereniging Klasse Totaal    25 / 26 Aantal series gem. seizoen      25 / 26
1 0815 G. Kramer Ulto 2 4177,4 20 208,87
2 0427 Th.J.A. Mijnen st. Hubertus 2 4165,4 20 208,27
3 0402 T.J.M. Huls st. Hubertus 2 4152,9 20 207,65
4 0468 M. Verhoeven st. Hubertus 2 4130,3 20 206,52
5 0925 A. Timmers V.S.V. 2 4117,7 20 205,89
6 0856 T. Keuper Ulto 2 4113,0 20 205,65
7 0466 M. Wijers-Reuterink st. Hubertus 2 3900,8 19 205,31
8 0804 H. Dekkers Ulto 2 3282,0 16 205,13
9 0853 P. Middelbrink Ulto 2 3883,3 19 204,38
10 0801 A. Keuper Ulto 2 4078,4 20 203,92
11 0469 E. Kooten van st. Hubertus 2 4074,9 20 203,75
12 0465 J. Wijers st. Hubertus 2 3862,4 19 203,28
13 0401 W.G.J. Vinkenvleugel st. Hubertus 2 4266,9 21 203,19
14 1001 R. Geven Z.S.V. 2 4061,9 20 203,10
15 0627 R. Schreur De Strangschutters 2 4057,9 20 202,90
16 0404 P.J.B. Splitthoff st. Hubertus 2 4046,9 20 202,35
17 0106 C. van Hal Eendracht 3 3182,1 16 198,88
71
Jaar actief
20
Rondes / seizoen
7
Disciplines